| Place of Origin: | Hebei |
|---|---|
| Brand Name: | Yuntong |
| Certification: | CE , SGS |
| Model Number: | YT--K-3050 |
| Minimum Order Quantity: | 10 Sqm |
| Packaging Details: | Package film for each piece,Several pieces packed in 1 carton |
| Delivery Time: | 5-8 Work Days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,PayPal |
| Supply Ability: | 300Sqm/Week |
| Material: | Stainless Steel 304 , 316 , 316L | Wire Rope: | 3.0mm , 2.5mm , 2.0mm , 1.5mm , 1.2mm |
|---|---|---|---|
| Rope Constructions: | 7 X 7 | Mesh Orientation: | Horizontal , Vertical |
| Mesh Shape: | Rhombus , Diamond | Application: | Animal Enclosure , Zoological Enclosures |
| Mesh Angle: | 60 Degree | Mesh Style: | Ferruled |
| Hole Size: | 50x86mm , 60 X 104mm | ||
| Highlight: | wire rope zoo mesh,animal enclosure mesh |
||
Flexible Stainless Steel Cable Mesh Zoological Mesh Animal Enclosure
Zoo Wire Mesh Specifications Sheet :
|
Hole Size (Opening) |
1.2MM(3/64) (7 x 7 ) |
1.6MM(1/16) (7 x 7 ) |
2.0MM(5/64) (7 x 7 ) |
2.4MM(3/32) (7 x 7 ) |
3.2MM(1/8) (7 x 19 ) |
| 20 x 35mm | YT-1235 | ||||
| 25 x 42mm | YT-1225 | YT-1625 | |||
| 30 x 52mm | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
| 35 x 60mm | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
| 38 x 66mm | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
| 40 x 69mm | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
| 50 x 86mm | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
| 60 x 104mm | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
| 70 x 120mm | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
| 76 x 131mm | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
| 80 x 138mm | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
| 90 x 154mm | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
| 100 x 173mm | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
| 120 x 206mm | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |
Material of Zoo Wire Mesh : Stainless steel 304,304L,316,306L etc.
| SS304 | (%) C:≤0.07, Si :≤1.0, Mn :≤2.0, Cr :17.0-19.0, Ni :8.0-11.0, S :≤0.03, P :≤0.035 |
| SS316 | (%) C:≤0.08, Si:≤1.00, Mn:≤2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
| SS316L | (%)C:≤0.03, Si:≤1.00, Mn:≤2.00, P:≤0.045, S:≤0.030, Cr:16.0~18.0, Ni:12.0~15.0 |
![]()
| Flexible Stainless Steel Cable Mesh (Inter-woven Type): Zoo Wire Mesh / Animal Enclosure | |||||||
| Animal Specs | Item No.s | Wire Rope Construction |
Cable Diameter | Mesh Opening Size (W*H) | Normal Break | ||
| inch | mm | inch | mm | Ibs. | |||
|
Tiger Enclosure Mesh |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Lion Enclosure Mesh |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Leopard Cage Mesh |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Wolf Cage Mesh |
EH-3251W | 7 x 7 | 1/8 | 3.2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 |
| EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2" x 2" | 51 x 51 | 920 | |
|
Small Cat Cage Mesh |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2" x 2" | 51 x 51 | 920 | |
| EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3" x 3" | 76 x 76 | 676 | |
| EH-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2" x 2" | 51 x 51 | 676 | |
|
Monkey Cage Mesh |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2" x 2" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-2038W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 1.5" x1.5" | 38 x 38 | 676 | |
|
Gorilla Cage Mesh |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2" x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
Deer Cage Mesh |
EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 |
| EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 920 | |
| EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3" x 3" | 76 x 76 | 676 | |
|
Giraffe Cage Mesh |
EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | |